최고급형 순수 초순수제조장치
Produces the ASTM water grade I,II by one system
고순도의 Typr I,II Geade water를 안정적으로 생산하며 한대의 시스템에서 순수와 초순수를 생산합니다
순수는 미생물 배지제조 및 민감한 기기 최종세척 , Auto clave , Glassware washing , 항온항습기 , 초순수제조장치의 공급수로 사용
초순수는 HPLC , AA , ICP , LC-MS , ICP MS등 정밀분석기기 및 반도체 응용분야로 사용
Specification
Focus 시리즈 | ||||
Model Type | Focus 25 UV | Focus 25 UVF | Focus 70 UV | Focus 70 UVF |
RO / UP Flow Rate | ||||
RO | 25-30 ℓ/hr | 25-30 ℓ/hr | 25-30 ℓ/hr | 25-30 ℓ/hr |
UP | 50-70 ℓ/hr | 50-70 ℓ/hr | ||
System Monitoring & Display | ||||
Water Quality Display | RO | 0~660 ㎲/cm | UP | 0~18.2 MΩᐧcm |
Temp Range | 0 ~ 99 ℃ | |||
Flow Range | 5~250 L/hr | |||
Controller | Touch Screen and Push S/W (ARM7 Core Processor) | |||
Display | 4.3inch TFT LCD Touch Screen | |||
Utilities | ||||
Power | 220V, 50~60Hz, 60W | |||
Main Unit Dimensions | 290 x 505 x 430mm (W*D*H) | |||
UP+70 Body Dimensions | 140 x 320 x 425mm (W*D*H) | |||
Feed Water 사용조건 | Pressure : 1~4kgf/㎠미만 / Temperature : 5 ~ 30℃ / PH : 4 ~ 10 / Chlorine : < 3 ppm | |||
Standard Filter | ||||
Model Type | Focus 25 UV | Focus 25 UVF | Focus 70 UV | Focus 70 UVF |
3단계여과 Big Max-No.1/No.2 | STD | STD | STD | STD |
AFL-RO-No.5 Filter Pack | STD | STD | STD | STD |
AFL-UP-No.6-4단 Filter set | STD | STD | STD | STD |
외장형 UP DI Filter | STD | STD | ||
UV Lamp | STD | STD | STD | STD |
0.05 Micron Absolute UF filter | STD | STD | ||
0.2㎛ Final filter | STD | STD | STD | STD |
Product Quality | ||||
Conductivity (㎲/㎝) | < 0 | < 0 | < 0 | < 0 |
Resistivity (UP) @25°C (MΩ .cm) | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC (ppb) | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Particulates (> 0.2 ㎛) (ml) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Bacteria (cfu / ml) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Pyrogen (endotoxins) (EU / ml) | < 0.001 | < 0.001 | ||
RNases (ng / ml) | < 0.01 | < 0.01 | ||
DNases (pg / ml) | < 4 | < 4 | ||
Applications | ||||
Analytical instruments | O | O | O | O |
AAS,ICP/MS,IC | O | O | O | O |
HPLC,GC | O | O | O | O |
TOC | O | O | O | O |
Cell & tissue culture | O | O | ||
In vitro fertiltzation | O | O | ||
Electrophoresis | O | O | ||
Rnase ,DNase & DNA free | O | O |
Optional Accessories
UP UV Lamp |
UP 0.05 Micron Absolute UF filter |
*오염원에 제거 목적에 따라 0.2㎛/0.05UF
순수 (RO) 응용분야
식품, 청량 음료, 화장품 제조 용수, 초순수 장치의 공급수, 음용수, 병원 가습기,민감한 기기 세척 공급수, Web-Station(반도체 용수), Wether-O meter(페인트 신뢰성 Test 용수), 병원의 생화학 장비용 순수 제조, 초자기구 Final 세척, 항온항습기, 염수분수 실험기, 시약제조, 일반실험 Test 등
UP Level sensor |
FOOT S/W (RO,UP중 선택1) |
RO Water tank (40 ,50 ,60, 100L) |
Tap Water softener (지하수 공업용수) |
초순수 (UP) 응용분야
HPLC, GC-MS, ICP-MS, AAS, CF-AAS, TOC분석, 반도체용수,Wafer 세척, Wet Station, 병원검사실 분석기용, Standard buffers 일반적인 분자 생물학, 전기영동 Gel제조, 조직배양, 정밀 분석 등
에이에프이엔지 .
대표: 이재만
경기도 구리시 동구릉로30번길 4-10 (인창동) 2층
고객센터: 031-557-9932
이메일: aflab@naver.com
팩스번호: :031-935-0523
사업자등록번호: 221-30-60451